🕉️ இன்றைய பஞ்சாங்கம்
2 டிசம்பர் 2026 • புதன் • கார்த்திகை 16 • வேலூர்
திதி
நவமி
கிருஷ்ண பக்ஷம் (தேய்பிறை)
02/12/26 10:52 PM வரை
நட்சத்திரம்
பூரம் — பாதம் 4
02/12/26 8:55 AM வரை
அதிதேவதை: பகவான்
யோகம்
விஷ்கம்பம்
அசுப யோகம்
02/12/26 10:31 AM வரை
கரணம்
தைதுலம்
02/12/26 10:59 AM வரை
☀️ சூரிய / சந்திர நேரங்கள்
🌅 சூரிய உதயம்6:20 AM
🌇 சூரிய அஸ்தமனம்5:45 PM
🌙 சந்திர உதயம்12:34 AM
🌘 சந்திர அஸ்தமனம்12:59 PM
⚠️ தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள்
🔴 ராகு காலம்12:02 PM - 1:28 PM
⚡ யமகண்டம் (பகல்)7:45 AM - 9:11 AM
🌙 யமகண்டம் (இரவு)12:03 AM - 1:37 AM
🌑 குளிகை10:37 AM - 12:02 PM
🟡 குளிக காலம்10:37 AM - 12:02 PM
✨ சுப நேரம்
✨ அபிஜித் முகூர்த்தம்11:38 AM - 12:26 PM
அதிகாலை நல்ல நேரம்05:00 - 06:00
காலை நல்ல நேரம்09:00 - 10:00
பகல் நல்ல நேரம்01:30 - 03:00, 04:00 - 05:00
இரவு நல்ல நேரம்07:00 - 10:00, 11:00 - 12:00
🧭 சூலம்
திசைதெற்கு
பரிகாரம்பால்
யோகினி திசைகிழக்கு
🟢 கௌரி பஞ்சாங்கம்
பகல்
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 AM - 7:30 AM | லாபம் |
| 7:30 AM - 9:00 AM | தனம் |
| 9:00 AM - 10:30 AM | சுகம் |
| 10:30 AM - 12:00 PM | சோரம் |
| 12:00 PM - 1:30 PM | விஷம் |
| 1:30 PM - 3:00 PM | உத்தி |
| 3:00 PM - 4:30 PM | அமுதம் |
| 4:30 PM - 6:00 PM | ரோகம் |
இரவு
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 PM - 7:30 PM | சோரம் |
| 7:30 PM - 9:00 PM | விஷம் |
| 9:00 PM - 10:30 PM | உத்தி |
| 10:30 PM - 12:00 AM | அமுதம் |
| 12:00 AM - 1:30 AM | ரோகம் |
| 1:30 AM - 3:00 AM | லாபம் |
| 3:00 AM - 4:30 AM | தனம் |
| 4:30 AM - 6:00 AM | சுகம் |
🕐 ஹோரை
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:20 AM - 7:17 AM | புதன் |
| 7:17 AM - 8:14 AM | சந்திரன் |
| 8:14 AM - 9:11 AM | சனி |
| 9:11 AM - 10:09 AM | குரு |
| 10:09 AM - 11:06 AM | செவ்வாய் |
| 11:06 AM - 12:03 PM | சூரியன் |
| 12:03 PM - 1:00 PM | சுக்கிரன் |
| 1:00 PM - 1:57 PM | புதன் |
| 1:57 PM - 2:54 PM | சந்திரன் |
| 2:54 PM - 3:51 PM | சனி |
| 3:51 PM - 4:48 PM | குரு |
| 4:48 PM - 5:45 PM | செவ்வாய் |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:45 PM - 6:48 PM | சூரியன் |
| 6:48 PM - 7:51 PM | சுக்கிரன் |
| 7:51 PM - 8:54 PM | புதன் |
| 8:54 PM - 9:57 PM | சந்திரன் |
| 9:57 PM - 11:00 PM | சனி |
| 11:00 PM - 12:03 AM | குரு |
| 12:03 AM - 1:06 AM | செவ்வாய் |
| 1:06 AM - 2:09 AM | சூரியன் |
| 2:09 AM - 3:11 AM | சுக்கிரன் |
| 3:11 AM - 4:14 AM | புதன் |
| 4:14 AM - 5:17 AM | சந்திரன் |
| 5:17 AM - 6:20 AM | சனி |
♈ லக்ன நேரங்கள்
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| விருச்சிகம் | 5:15 AM | 7:27 AM |
| தனுசு | 7:27 AM | 9:34 AM |
| மகரம் | 9:34 AM | 11:28 AM |
| கும்பம் | 11:28 AM | 1:10 PM |
| மீனம் | 1:10 PM | 2:50 PM |
| மேஷம் | 2:50 PM | 4:38 PM |
| ரிஷபம் | 4:38 PM | 6:40 PM |
| மிதுனம் | 6:40 PM | 8:52 PM |
| கடகம் | 8:52 PM | 11:01 PM |
| சிம்மம் | 11:01 PM | 1:04 AM |
| கன்னி | 1:04 AM | 3:05 AM |
| துலாம் | 3:05 AM | 5:12 AM |
🪐 கிரக நிலைகள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை |
|---|---|---|
| சூரியன் | விருச்சிகம் | 15.84° |
| சந்திரன் | சிம்மம் | 28.36° |
| செவ்வாய் | சிம்மம் | 8.17° |
| புதன் | துலாம் | 29.67° |
| குரு | சிம்மம் | 2.60° |
| சுக்கிரன் | துலாம் | 4.49° |
| சனி | மீனம் | 13.76° |
| ராகு | கும்பம் | 0.18° |
| கேது | சிம்மம் | 0.18° |