🕉️ இன்றைய பஞ்சாங்கம்
1 டிசம்பர் 2026 • செவ்வாய் • கார்த்திகை 15 • வேலூர்
திதி
அஷ்டமி
கிருஷ்ண பக்ஷம் (தேய்பிறை)
01/12/26 11:14 PM வரை
நட்சத்திரம்
மகம் — பாதம் 4
01/12/26 9:00 AM வரை
அதிதேவதை: பிது
யோகம்
வைதிருதி
அசுப யோகம்
01/12/26 12:15 PM வரை
கரணம்
பாலவம்
01/12/26 11:38 AM வரை
☀️ சூரிய / சந்திர நேரங்கள்
🌅 சூரிய உதயம்6:19 AM
🌇 சூரிய அஸ்தமனம்5:45 PM
🌙 சந்திர உதயம்12:34 AM
🌘 சந்திர அஸ்தமனம்12:20 PM
⚠️ தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள்
🔴 ராகு காலம்2:53 PM - 4:19 PM
⚡ யமகண்டம் (பகல்)9:10 AM - 10:36 AM
🌙 யமகண்டம் (இரவு)1:36 AM - 3:11 AM
🌑 குளிகை12:02 PM - 1:28 PM
🟡 குளிக காலம்12:02 PM - 1:28 PM
✨ சுப நேரம்
✨ அபிஜித் முகூர்த்தம்11:38 AM - 12:26 PM
அதிகாலை நல்ல நேரம்05:00 - 06:00
காலை நல்ல நேரம்10:30 - 11:00
பகல் நல்ல நேரம்12:00 - 01:00, 04:30 - 06:00
இரவு நல்ல நேரம்07:00 - 08:00, 10:00 - 12:00
🧭 சூலம்
திசைவடக்கு
பரிகாரம்பால்
யோகினி திசைவடகிழக்கு (ஈசானியம்)
🟢 கௌரி பஞ்சாங்கம்
பகல்
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 AM - 7:30 AM | ரோகம் |
| 7:30 AM - 9:00 AM | லாபம் |
| 9:00 AM - 10:30 AM | தனம் |
| 10:30 AM - 12:00 PM | சுகம் |
| 12:00 PM - 1:30 PM | சோரம் |
| 1:30 PM - 3:00 PM | விஷம் |
| 3:00 PM - 4:30 PM | உத்தி |
| 4:30 PM - 6:00 PM | அமுதம் |
இரவு
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 PM - 7:30 PM | சுகம் |
| 7:30 PM - 9:00 PM | சோரம் |
| 9:00 PM - 10:30 PM | விஷம் |
| 10:30 PM - 12:00 AM | உத்தி |
| 12:00 AM - 1:30 AM | அமுதம் |
| 1:30 AM - 3:00 AM | ரோகம் |
| 3:00 AM - 4:30 AM | லாபம் |
| 4:30 AM - 6:00 AM | தனம் |
🕐 ஹோரை
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:20 AM - 7:17 AM | செவ்வாய் |
| 7:17 AM - 8:14 AM | சூரியன் |
| 8:14 AM - 9:11 AM | சுக்கிரன் |
| 9:11 AM - 10:08 AM | புதன் |
| 10:08 AM - 11:05 AM | சந்திரன் |
| 11:05 AM - 12:02 PM | சனி |
| 12:02 PM - 12:59 PM | குரு |
| 12:59 PM - 1:57 PM | செவ்வாய் |
| 1:57 PM - 2:54 PM | சூரியன் |
| 2:54 PM - 3:51 PM | சுக்கிரன் |
| 3:51 PM - 4:48 PM | புதன் |
| 4:48 PM - 5:45 PM | சந்திரன் |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:45 PM - 6:48 PM | சனி |
| 6:48 PM - 7:51 PM | குரு |
| 7:51 PM - 8:54 PM | செவ்வாய் |
| 8:54 PM - 9:57 PM | சூரியன் |
| 9:57 PM - 10:59 PM | சுக்கிரன் |
| 10:59 PM - 12:02 AM | புதன் |
| 12:02 AM - 1:05 AM | சந்திரன் |
| 1:05 AM - 2:08 AM | சனி |
| 2:08 AM - 3:11 AM | குரு |
| 3:11 AM - 4:14 AM | செவ்வாய் |
| 4:14 AM - 5:17 AM | சூரியன் |
| 5:17 AM - 6:20 AM | சுக்கிரன் |
♈ லக்ன நேரங்கள்
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| விருச்சிகம் | 5:19 AM | 7:31 AM |
| தனுசு | 7:31 AM | 9:38 AM |
| மகரம் | 9:38 AM | 11:32 AM |
| கும்பம் | 11:32 AM | 1:14 PM |
| மீனம் | 1:14 PM | 2:54 PM |
| மேஷம் | 2:54 PM | 4:42 PM |
| ரிஷபம் | 4:42 PM | 6:44 PM |
| மிதுனம் | 6:44 PM | 8:56 PM |
| கடகம் | 8:56 PM | 11:05 PM |
| சிம்மம் | 11:05 PM | 1:08 AM |
| கன்னி | 1:08 AM | 3:09 AM |
| துலாம் | 3:09 AM | 5:15 AM |
🪐 கிரக நிலைகள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை |
|---|---|---|
| சூரியன் | விருச்சிகம் | 14.83° |
| சந்திரன் | சிம்மம் | 15.02° |
| செவ்வாய் | சிம்மம் | 7.80° |
| புதன் | துலாம் | 28.20° |
| குரு | சிம்மம் | 2.56° |
| சுக்கிரன் | துலாம் | 3.92° |
| சனி | மீனம் | 13.78° |
| ராகு | கும்பம் | 0.24° |
| கேது | சிம்மம் | 0.24° |