🕉️ இன்றைய பஞ்சாங்கம்
28 அக்டோபர் 2026 • புதன் • ஐப்பசி 11 • வேலூர்
🔥 கார்த்திகை
திதி
திருதியை
கிருஷ்ண பக்ஷம் (தேய்பிறை)
29/10/26 1:07 AM வரை
நட்சத்திரம்
கார்த்திகை — பாதம் 3
28/10/26 1:26 PM வரை
அதிதேவதை: அக்னி
யோகம்
வியதீபாதம்
அசுப யோகம்
28/10/26 7:18 AM வரை
கரணம்
வணிஜம்
28/10/26 2:37 PM வரை
☀️ சூரிய / சந்திர நேரங்கள்
🌅 சூரிய உதயம்6:05 AM
🌇 சூரிய அஸ்தமனம்5:48 PM
🌙 சந்திர உதயம்7:41 PM
🌘 சந்திர அஸ்தமனம்8:02 AM
⚠️ தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள்
🔴 ராகு காலம்11:57 AM - 1:25 PM
⚡ யமகண்டம் (பகல்)7:33 AM - 9:01 AM
🌙 யமகண்டம் (இரவு)11:57 PM - 1:29 AM
🌑 குளிகை10:29 AM - 11:57 AM
🟡 குளிக காலம்10:29 AM - 11:57 AM
✨ சுப நேரம்
✨ அபிஜித் முகூர்த்தம்11:33 AM - 12:21 PM
அதிகாலை நல்ல நேரம்05:00 - 06:00
காலை நல்ல நேரம்09:00 - 10:00
பகல் நல்ல நேரம்01:30 - 03:00, 04:00 - 05:00
இரவு நல்ல நேரம்07:00 - 10:00, 11:00 - 12:00
🧭 சூலம்
திசைதெற்கு
பரிகாரம்பால்
யோகினி திசைதென்கிழக்கு (அக்னி)
🟢 கௌரி பஞ்சாங்கம்
பகல்
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 AM - 7:30 AM | லாபம் |
| 7:30 AM - 9:00 AM | தனம் |
| 9:00 AM - 10:30 AM | சுகம் |
| 10:30 AM - 12:00 PM | சோரம் |
| 12:00 PM - 1:30 PM | விஷம் |
| 1:30 PM - 3:00 PM | உத்தி |
| 3:00 PM - 4:30 PM | அமுதம் |
| 4:30 PM - 6:00 PM | ரோகம் |
இரவு
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 PM - 7:30 PM | சோரம் |
| 7:30 PM - 9:00 PM | விஷம் |
| 9:00 PM - 10:30 PM | உத்தி |
| 10:30 PM - 12:00 AM | அமுதம் |
| 12:00 AM - 1:30 AM | ரோகம் |
| 1:30 AM - 3:00 AM | லாபம் |
| 3:00 AM - 4:30 AM | தனம் |
| 4:30 AM - 6:00 AM | சுகம் |
🕐 ஹோரை
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:06 AM - 7:04 AM | புதன் |
| 7:04 AM - 8:03 AM | சந்திரன் |
| 8:03 AM - 9:02 AM | சனி |
| 9:02 AM - 10:00 AM | குரு |
| 10:00 AM - 10:59 AM | செவ்வாய் |
| 10:59 AM - 11:57 AM | சூரியன் |
| 11:57 AM - 12:56 PM | சுக்கிரன் |
| 12:56 PM - 1:54 PM | புதன் |
| 1:54 PM - 2:53 PM | சந்திரன் |
| 2:53 PM - 3:51 PM | சனி |
| 3:51 PM - 4:50 PM | குரு |
| 4:50 PM - 5:48 PM | செவ்வாய் |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:48 PM - 6:50 PM | சூரியன் |
| 6:50 PM - 7:51 PM | சுக்கிரன் |
| 7:51 PM - 8:53 PM | புதன் |
| 8:53 PM - 9:54 PM | சந்திரன் |
| 9:54 PM - 10:56 PM | சனி |
| 10:56 PM - 11:57 PM | குரு |
| 11:57 PM - 12:59 AM | செவ்வாய் |
| 12:59 AM - 2:00 AM | சூரியன் |
| 2:00 AM - 3:02 AM | சுக்கிரன் |
| 3:02 AM - 4:03 AM | புதன் |
| 4:03 AM - 5:04 AM | சந்திரன் |
| 5:04 AM - 6:06 AM | சனி |
♈ லக்ன நேரங்கள்
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| துலாம் | 5:27 AM | 7:33 AM |
| விருச்சிகம் | 7:33 AM | 9:45 AM |
| தனுசு | 9:45 AM | 11:52 AM |
| மகரம் | 11:52 AM | 1:45 PM |
| கும்பம் | 1:45 PM | 3:27 PM |
| மீனம் | 3:27 PM | 5:07 PM |
| மேஷம் | 5:07 PM | 6:55 PM |
| ரிஷபம் | 6:55 PM | 8:58 PM |
| மிதுனம் | 8:58 PM | 11:09 PM |
| கடகம் | 11:09 PM | 1:18 AM |
| சிம்மம் | 1:18 AM | 3:21 AM |
| கன்னி | 3:21 AM | 5:23 AM |
🪐 கிரக நிலைகள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை |
|---|---|---|
| சூரியன் | துலாம் | 10.62° |
| சந்திரன் | ரிஷபம் | 9.12° |
| செவ்வாய் | கடகம் | 22.49° |
| புதன் | துலாம் | 25.62° |
| குரு | கடகம் | 29.62° |
| சுக்கிரன் | துலாம் | 4.04° |
| சனி | மீனம் | 15.29° |
| ராகு | கும்பம் | 2.04° |
| கேது | சிம்மம் | 2.04° |