🕉️ இன்றைய பஞ்சாங்கம்
27 அக்டோபர் 2026 • செவ்வாய் • ஐப்பசி 10 • வேலூர்
திதி
பிரதமை
கிருஷ்ண பக்ஷம் (தேய்பிறை)
27/10/26 7:02 AM வரை
நட்சத்திரம்
பரணி — பாதம் 3
27/10/26 3:39 PM வரை
அதிதேவதை: யம
யோகம்
சித்தி
சுப யோகம்
27/10/26 10:53 AM வரை
கரணம்
கௌலவம்
27/10/26 7:02 AM வரை
☀️ சூரிய / சந்திர நேரங்கள்
🌅 சூரிய உதயம்6:05 AM
🌇 சூரிய அஸ்தமனம்5:48 PM
🌙 சந்திர உதயம்6:43 PM
🌘 சந்திர அஸ்தமனம்6:57 AM
⚠️ தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள்
🔴 ராகு காலம்2:53 PM - 4:20 PM
⚡ யமகண்டம் (பகல்)9:01 AM - 10:29 AM
🌙 யமகண்டம் (இரவு)1:29 AM - 3:01 AM
🌑 குளிகை11:57 AM - 1:25 PM
🟡 குளிக காலம்11:57 AM - 1:25 PM
✨ சுப நேரம்
✨ அபிஜித் முகூர்த்தம்11:33 AM - 12:21 PM
அதிகாலை நல்ல நேரம்05:00 - 06:00
காலை நல்ல நேரம்10:30 - 11:00
பகல் நல்ல நேரம்12:00 - 01:00, 04:30 - 06:00
இரவு நல்ல நேரம்07:00 - 08:00, 10:00 - 12:00
🧭 சூலம்
திசைவடக்கு
பரிகாரம்பால்
யோகினி திசைகிழக்கு
🟢 கௌரி பஞ்சாங்கம்
பகல்
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 AM - 7:30 AM | ரோகம் |
| 7:30 AM - 9:00 AM | லாபம் |
| 9:00 AM - 10:30 AM | தனம் |
| 10:30 AM - 12:00 PM | சுகம் |
| 12:00 PM - 1:30 PM | சோரம் |
| 1:30 PM - 3:00 PM | விஷம் |
| 3:00 PM - 4:30 PM | உத்தி |
| 4:30 PM - 6:00 PM | அமுதம் |
இரவு
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 PM - 7:30 PM | சுகம் |
| 7:30 PM - 9:00 PM | சோரம் |
| 9:00 PM - 10:30 PM | விஷம் |
| 10:30 PM - 12:00 AM | உத்தி |
| 12:00 AM - 1:30 AM | அமுதம் |
| 1:30 AM - 3:00 AM | ரோகம் |
| 3:00 AM - 4:30 AM | லாபம் |
| 4:30 AM - 6:00 AM | தனம் |
🕐 ஹோரை
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:06 AM - 7:04 AM | செவ்வாய் |
| 7:04 AM - 8:03 AM | சூரியன் |
| 8:03 AM - 9:01 AM | சுக்கிரன் |
| 9:01 AM - 10:00 AM | புதன் |
| 10:00 AM - 10:59 AM | சந்திரன் |
| 10:59 AM - 11:57 AM | சனி |
| 11:57 AM - 12:56 PM | குரு |
| 12:56 PM - 1:54 PM | செவ்வாய் |
| 1:54 PM - 2:53 PM | சூரியன் |
| 2:53 PM - 3:52 PM | சுக்கிரன் |
| 3:52 PM - 4:50 PM | புதன் |
| 4:50 PM - 5:49 PM | சந்திரன் |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:49 PM - 6:50 PM | சனி |
| 6:50 PM - 7:52 PM | குரு |
| 7:52 PM - 8:53 PM | செவ்வாய் |
| 8:53 PM - 9:54 PM | சூரியன் |
| 9:54 PM - 10:56 PM | சுக்கிரன் |
| 10:56 PM - 11:57 PM | புதன் |
| 11:57 PM - 12:59 AM | சந்திரன் |
| 12:59 AM - 2:00 AM | சனி |
| 2:00 AM - 3:01 AM | குரு |
| 3:01 AM - 4:03 AM | செவ்வாய் |
| 4:03 AM - 5:04 AM | சூரியன் |
| 5:04 AM - 6:06 AM | சுக்கிரன் |
♈ லக்ன நேரங்கள்
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| துலாம் | 5:30 AM | 7:37 AM |
| விருச்சிகம் | 7:37 AM | 9:49 AM |
| தனுசு | 9:49 AM | 11:56 AM |
| மகரம் | 11:56 AM | 1:49 PM |
| கும்பம் | 1:49 PM | 3:31 PM |
| மீனம் | 3:31 PM | 5:11 PM |
| மேஷம் | 5:11 PM | 6:59 PM |
| ரிஷபம் | 6:59 PM | 9:02 PM |
| மிதுனம் | 9:02 PM | 11:13 PM |
| கடகம் | 11:13 PM | 1:22 AM |
| சிம்மம் | 1:22 AM | 3:25 AM |
| கன்னி | 3:25 AM | 5:27 AM |
🪐 கிரக நிலைகள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை |
|---|---|---|
| சூரியன் | துலாம் | 9.62° |
| சந்திரன் | மேஷம் | 24.44° |
| செவ்வாய் | கடகம் | 21.97° |
| புதன் | துலாம் | 26.13° |
| குரு | கடகம் | 29.49° |
| சுக்கிரன் | துலாம் | 4.62° |
| சனி | மீனம் | 15.36° |
| ராகு | கும்பம் | 2.09° |
| கேது | சிம்மம் | 2.09° |