🕉️ இன்றைய பஞ்சாங்கம்
18 டிசம்பர் 2026 • வெள்ளி • மார்கழி 2 • வேலூர்
திதி
நவமி
சுக்ல பக்ஷம் (வளர்பிறை)
18/12/26 11:14 PM வரை
நட்சத்திரம்
உத்திரட்டாதி — பாதம் 3
18/12/26 4:10 PM வரை
அதிதேவதை: அஹிர்புத்ன்ய
யோகம்
வியதீபாதம்
அசுப யோகம்
18/12/26 12:19 PM வரை
கரணம்
பாலவம்
18/12/26 11:27 AM வரை
☀️ சூரிய / சந்திர நேரங்கள்
🌅 சூரிய உதயம்6:28 AM
🌇 சூரிய அஸ்தமனம்5:51 PM
🌙 சந்திர உதயம்12:47 PM
🌘 சந்திர அஸ்தமனம்12:34 AM
⚠️ தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள்
🔴 ராகு காலம்10:44 AM - 12:09 PM
⚡ யமகண்டம் (பகல்)3:00 PM - 4:25 PM
🌙 யமகண்டம் (இரவு)9:00 PM - 10:35 PM
🌑 குளிகை4:25 PM - 5:51 PM
🟡 குளிக காலம்7:54 AM - 9:19 AM
✨ சுப நேரம்
✨ அபிஜித் முகூர்த்தம்11:45 AM - 12:33 PM
காலை நல்ல நேரம்06:00 - 09:00
பகல் நல்ல நேரம்01:00 - 01:30, 05:00 - 06:00
இரவு நல்ல நேரம்08:00 - 09:00, 10:30 - 11:00
🧭 சூலம்
திசைமேற்கு
பரிகாரம்வெல்லம்
யோகினி திசைகிழக்கு
🟢 கௌரி பஞ்சாங்கம்
பகல்
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 AM - 7:30 AM | சுகம் |
| 7:30 AM - 9:00 AM | சோரம் |
| 9:00 AM - 10:30 AM | விஷம் |
| 10:30 AM - 12:00 PM | உத்தி |
| 12:00 PM - 1:30 PM | அமுதம் |
| 1:30 PM - 3:00 PM | ரோகம் |
| 3:00 PM - 4:30 PM | லாபம் |
| 4:30 PM - 6:00 PM | தனம் |
இரவு
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 PM - 7:30 PM | உத்தி |
| 7:30 PM - 9:00 PM | அமுதம் |
| 9:00 PM - 10:30 PM | ரோகம் |
| 10:30 PM - 12:00 AM | லாபம் |
| 12:00 AM - 1:30 AM | தனம் |
| 1:30 AM - 3:00 AM | சுகம் |
| 3:00 AM - 4:30 AM | சோரம் |
| 4:30 AM - 6:00 AM | விஷம் |
🕐 ஹோரை
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:29 AM - 7:26 AM | சுக்கிரன் |
| 7:26 AM - 8:23 AM | புதன் |
| 8:23 AM - 9:19 AM | சந்திரன் |
| 9:19 AM - 10:16 AM | சனி |
| 10:16 AM - 11:13 AM | குரு |
| 11:13 AM - 12:10 PM | செவ்வாய் |
| 12:10 PM - 1:07 PM | சூரியன் |
| 1:07 PM - 2:04 PM | சுக்கிரன் |
| 2:04 PM - 3:01 PM | புதன் |
| 3:01 PM - 3:57 PM | சந்திரன் |
| 3:57 PM - 4:54 PM | சனி |
| 4:54 PM - 5:51 PM | குரு |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:51 PM - 6:54 PM | செவ்வாய் |
| 6:54 PM - 7:57 PM | சூரியன் |
| 7:57 PM - 9:01 PM | சுக்கிரன் |
| 9:01 PM - 10:04 PM | புதன் |
| 10:04 PM - 11:07 PM | சந்திரன் |
| 11:07 PM - 12:10 AM | சனி |
| 12:10 AM - 1:13 AM | குரு |
| 1:13 AM - 2:16 AM | செவ்வாய் |
| 2:16 AM - 3:19 AM | சூரியன் |
| 3:19 AM - 4:23 AM | சுக்கிரன் |
| 4:23 AM - 5:26 AM | புதன் |
| 5:26 AM - 6:29 AM | சந்திரன் |
♈ லக்ன நேரங்கள்
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| தனுசு | 6:24 AM | 8:31 AM |
| மகரம் | 8:31 AM | 10:25 AM |
| கும்பம் | 10:25 AM | 12:07 PM |
| மீனம் | 12:07 PM | 1:47 PM |
| மேஷம் | 1:47 PM | 3:35 PM |
| ரிஷபம் | 3:35 PM | 5:37 PM |
| மிதுனம் | 5:37 PM | 7:49 PM |
| கடகம் | 7:49 PM | 9:58 PM |
| சிம்மம் | 9:58 PM | 12:01 AM |
| கன்னி | 12:01 AM | 2:02 AM |
| துலாம் | 2:02 AM | 4:09 AM |
| விருச்சிகம் | 4:09 AM | 6:20 AM |
🪐 கிரக நிலைகள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை |
|---|---|---|
| சூரியன் | தனுசு | 2.10° |
| சந்திரன் | மீனம் | 14.38° |
| செவ்வாய் | சிம்மம் | 13.11° |
| புதன் | விருச்சிகம் | 24.06° |
| குரு | சிம்மம் | 2.74° |
| சுக்கிரன் | துலாம் | 16.37° |
| சனி | மீனம் | 13.74° |
| ராகு | மகரம் | 29.33° |
| கேது | கடகம் | 29.33° |