🕉️ இன்றைய பஞ்சாங்கம்
15 டிசம்பர் 2026 • செவ்வாய் • கார்த்திகை 29 • வேலூர்
⭐ சஷ்டி
திதி
ஷஷ்டி
சுக்ல பக்ஷம் (வளர்பிறை)
15/12/26 9:19 PM வரை
நட்சத்திரம்
அவிட்டம் — பாதம் 4
15/12/26 11:53 AM வரை
அதிதேவதை: வசு
யோகம்
ஹர்ஷணம்
சுப யோகம்
15/12/26 1:37 PM வரை
கரணம்
கௌலவம்
15/12/26 8:22 AM வரை
☀️ சூரிய / சந்திர நேரங்கள்
🌅 சூரிய உதயம்6:27 AM
🌇 சூரிய அஸ்தமனம்5:49 PM
🌙 சந்திர உதயம்10:57 AM
🌘 சந்திர அஸ்தமனம்10:59 PM
⚠️ தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள்
🔴 ராகு காலம்2:59 PM - 4:24 PM
⚡ யமகண்டம் (பகல்)9:17 AM - 10:43 AM
🌙 யமகண்டம் (இரவு)1:43 AM - 3:18 AM
🌑 குளிகை12:08 PM - 1:33 PM
🟡 குளிக காலம்12:08 PM - 1:33 PM
✨ சுப நேரம்
✨ அபிஜித் முகூர்த்தம்11:44 AM - 12:32 PM
அதிகாலை நல்ல நேரம்05:00 - 06:00
காலை நல்ல நேரம்10:30 - 11:00
பகல் நல்ல நேரம்12:00 - 01:00, 04:30 - 06:00
இரவு நல்ல நேரம்07:00 - 08:00, 10:00 - 12:00
🧭 சூலம்
திசைவடக்கு
பரிகாரம்பால்
யோகினி திசைமேற்கு
🟢 கௌரி பஞ்சாங்கம்
பகல்
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 AM - 7:30 AM | ரோகம் |
| 7:30 AM - 9:00 AM | லாபம் |
| 9:00 AM - 10:30 AM | தனம் |
| 10:30 AM - 12:00 PM | சுகம் |
| 12:00 PM - 1:30 PM | சோரம் |
| 1:30 PM - 3:00 PM | விஷம் |
| 3:00 PM - 4:30 PM | உத்தி |
| 4:30 PM - 6:00 PM | அமுதம் |
இரவு
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 PM - 7:30 PM | சுகம் |
| 7:30 PM - 9:00 PM | சோரம் |
| 9:00 PM - 10:30 PM | விஷம் |
| 10:30 PM - 12:00 AM | உத்தி |
| 12:00 AM - 1:30 AM | அமுதம் |
| 1:30 AM - 3:00 AM | ரோகம் |
| 3:00 AM - 4:30 AM | லாபம் |
| 4:30 AM - 6:00 AM | தனம் |
🕐 ஹோரை
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:27 AM - 7:24 AM | செவ்வாய் |
| 7:24 AM - 8:21 AM | சூரியன் |
| 8:21 AM - 9:18 AM | சுக்கிரன் |
| 9:18 AM - 10:15 AM | புதன் |
| 10:15 AM - 11:12 AM | சந்திரன் |
| 11:12 AM - 12:08 PM | சனி |
| 12:08 PM - 1:05 PM | குரு |
| 1:05 PM - 2:02 PM | செவ்வாய் |
| 2:02 PM - 2:59 PM | சூரியன் |
| 2:59 PM - 3:56 PM | சுக்கிரன் |
| 3:56 PM - 4:53 PM | புதன் |
| 4:53 PM - 5:50 PM | சந்திரன் |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:50 PM - 6:53 PM | சனி |
| 6:53 PM - 7:56 PM | குரு |
| 7:56 PM - 8:59 PM | செவ்வாய் |
| 8:59 PM - 10:02 PM | சூரியன் |
| 10:02 PM - 11:05 PM | சுக்கிரன் |
| 11:05 PM - 12:08 AM | புதன் |
| 12:08 AM - 1:12 AM | சந்திரன் |
| 1:12 AM - 2:15 AM | சனி |
| 2:15 AM - 3:18 AM | குரு |
| 3:18 AM - 4:21 AM | செவ்வாய் |
| 4:21 AM - 5:24 AM | சூரியன் |
| 5:24 AM - 6:27 AM | சுக்கிரன் |
♈ லக்ன நேரங்கள்
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| விருச்சிகம் | 4:24 AM | 6:36 AM |
| தனுசு | 6:36 AM | 8:43 AM |
| மகரம் | 8:43 AM | 10:37 AM |
| கும்பம் | 10:37 AM | 12:19 PM |
| மீனம் | 12:19 PM | 1:58 PM |
| மேஷம் | 1:58 PM | 3:47 PM |
| ரிஷபம் | 3:47 PM | 5:49 PM |
| மிதுனம் | 5:49 PM | 8:00 PM |
| கடகம் | 8:00 PM | 10:10 PM |
| சிம்மம் | 10:10 PM | 12:12 AM |
| கன்னி | 12:12 AM | 2:14 AM |
| துலாம் | 2:14 AM | 4:20 AM |
🪐 கிரக நிலைகள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை |
|---|---|---|
| சூரியன் | விருச்சிகம் | 29.05° |
| சந்திரன் | கும்பம் | 6.72° |
| செவ்வாய் | சிம்மம் | 12.33° |
| புதன் | விருச்சிகம் | 19.41° |
| குரு | சிம்மம் | 2.78° |
| சுக்கிரன் | துலாம் | 13.83° |
| சனி | மீனம் | 13.71° |
| ராகு | மகரம் | 29.49° |
| கேது | கடகம் | 29.49° |