🕉️ இன்றைய பஞ்சாங்கம்
10 டிசம்பர் 2026 • வியாழன் • கார்த்திகை 24 • வேலூர்
திதி
பிரதமை
சுக்ல பக்ஷம் (வளர்பிறை)
10/12/26 8:46 AM வரை
நட்சத்திரம்
மூலம் — பாதம் 2
10/12/26 11:58 PM வரை
அதிதேவதை: நிருதி
யோகம்
சூலம்
அசுப யோகம்
10/12/26 9:24 AM வரை
கரணம்
பவம்
10/12/26 8:46 AM வரை
☀️ சூரிய / சந்திர நேரங்கள்
🌅 சூரிய உதயம்6:24 AM
🌇 சூரிய அஸ்தமனம்5:47 PM
🌙 சந்திர உதயம்7:23 AM
🌘 சந்திர அஸ்தமனம்6:51 PM
⚠️ தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள்
🔴 ராகு காலம்1:31 PM - 2:56 PM
⚡ யமகண்டம் (பகல்)6:24 AM - 7:49 AM
🌙 யமகண்டம் (இரவு)10:31 PM - 12:06 AM
🌑 குளிகை9:15 AM - 10:40 AM
🟡 குளிக காலம்9:15 AM - 10:40 AM
✨ சுப நேரம்
✨ அபிஜித் முகூர்த்தம்11:42 AM - 12:30 PM
அதிகாலை நல்ல நேரம்02:00 - 03:00
காலை நல்ல நேரம்09:00 - 10:30
பகல் நல்ல நேரம்01:00 - 01:30, 04:30 - 06:00
இரவு நல்ல நேரம்06:00 - 07:00, 08:00 - 09:00
🧭 சூலம்
திசைதெற்கு
பரிகாரம்எண்ணெய்
யோகினி திசைகிழக்கு
🟢 கௌரி பஞ்சாங்கம்
பகல்
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 AM - 7:30 AM | தனம் |
| 7:30 AM - 9:00 AM | சுகம் |
| 9:00 AM - 10:30 AM | சோரம் |
| 10:30 AM - 12:00 PM | விஷம் |
| 12:00 PM - 1:30 PM | உத்தி |
| 1:30 PM - 3:00 PM | அமுதம் |
| 3:00 PM - 4:30 PM | ரோகம் |
| 4:30 PM - 6:00 PM | லாபம் |
இரவு
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 PM - 7:30 PM | விஷம் |
| 7:30 PM - 9:00 PM | உத்தி |
| 9:00 PM - 10:30 PM | அமுதம் |
| 10:30 PM - 12:00 AM | ரோகம் |
| 12:00 AM - 1:30 AM | லாபம் |
| 1:30 AM - 3:00 AM | தனம் |
| 3:00 AM - 4:30 AM | சுகம் |
| 4:30 AM - 6:00 AM | சோரம் |
🕐 ஹோரை
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:24 AM - 7:21 AM | குரு |
| 7:21 AM - 8:18 AM | செவ்வாய் |
| 8:18 AM - 9:15 AM | சூரியன் |
| 9:15 AM - 10:12 AM | சுக்கிரன் |
| 10:12 AM - 11:09 AM | புதன் |
| 11:09 AM - 12:06 PM | சந்திரன் |
| 12:06 PM - 1:03 PM | சனி |
| 1:03 PM - 2:00 PM | குரு |
| 2:00 PM - 2:57 PM | செவ்வாய் |
| 2:57 PM - 3:54 PM | சூரியன் |
| 3:54 PM - 4:51 PM | சுக்கிரன் |
| 4:51 PM - 5:48 PM | புதன் |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:48 PM - 6:51 PM | சந்திரன் |
| 6:51 PM - 7:54 PM | சனி |
| 7:54 PM - 8:57 PM | குரு |
| 8:57 PM - 10:00 PM | செவ்வாய் |
| 10:00 PM - 11:03 PM | சூரியன் |
| 11:03 PM - 12:06 AM | சுக்கிரன் |
| 12:06 AM - 1:09 AM | புதன் |
| 1:09 AM - 2:12 AM | சந்திரன் |
| 2:12 AM - 3:15 AM | சனி |
| 3:15 AM - 4:18 AM | குரு |
| 4:18 AM - 5:21 AM | செவ்வாய் |
| 5:21 AM - 6:24 AM | சூரியன் |
♈ லக்ன நேரங்கள்
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| விருச்சிகம் | 4:44 AM | 6:56 AM |
| தனுசு | 6:56 AM | 9:03 AM |
| மகரம் | 9:03 AM | 10:56 AM |
| கும்பம் | 10:56 AM | 12:38 PM |
| மீனம் | 12:38 PM | 2:18 PM |
| மேஷம் | 2:18 PM | 4:06 PM |
| ரிஷபம் | 4:06 PM | 6:09 PM |
| மிதுனம் | 6:09 PM | 8:20 PM |
| கடகம் | 8:20 PM | 10:29 PM |
| சிம்மம் | 10:29 PM | 12:32 AM |
| கன்னி | 12:32 AM | 2:34 AM |
| துலாம் | 2:34 AM | 4:40 AM |
🪐 கிரக நிலைகள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை |
|---|---|---|
| சூரியன் | விருச்சிகம் | 23.97° |
| சந்திரன் | தனுசு | 7.42° |
| செவ்வாய் | சிம்மம் | 10.87° |
| புதன் | விருச்சிகம் | 11.72° |
| குரு | சிம்மம் | 2.78° |
| சுக்கிரன் | துலாம் | 9.89° |
| சனி | மீனம் | 13.70° |
| ராகு | மகரம் | 29.76° |
| கேது | கடகம் | 29.76° |