🕉️ இன்றைய பஞ்சாங்கம்
20 நவம்பர் 2026 • வெள்ளி • கார்த்திகை 4 • வேலூர்
திதி
தசமி
சுக்ல பக்ஷம் (வளர்பிறை)
20/11/26 7:16 AM வரை
நட்சத்திரம்
பூரட்டாதி — பாதம் 4
20/11/26 6:56 AM வரை
அதிதேவதை: அஜ ஏகபாத
யோகம்
ஹர்ஷணம்
சுப யோகம்
20/11/26 6:40 AM வரை
கரணம்
கரஜம்
20/11/26 7:16 AM வரை
☀️ சூரிய / சந்திர நேரங்கள்
🌅 சூரிய உதயம்6:14 AM
🌇 சூரிய அஸ்தமனம்5:43 PM
🌙 சந்திர உதயம்2:14 PM
🌘 சந்திர அஸ்தமனம்1:54 AM
⚠️ தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள்
🔴 ராகு காலம்10:32 AM - 11:58 AM
⚡ யமகண்டம் (பகல்)2:51 PM - 4:17 PM
🌙 யமகண்டம் (இரவு)8:51 PM - 10:25 PM
🌑 குளிகை4:17 PM - 5:43 PM
🟡 குளிக காலம்7:40 AM - 9:06 AM
✨ சுப நேரம்
✨ அபிஜித் முகூர்த்தம்11:34 AM - 12:22 PM
காலை நல்ல நேரம்06:00 - 09:00
பகல் நல்ல நேரம்01:00 - 01:30, 05:00 - 06:00
இரவு நல்ல நேரம்08:00 - 09:00, 10:30 - 11:00
🧭 சூலம்
திசைமேற்கு
பரிகாரம்வெல்லம்
யோகினி திசைவடக்கு
🟢 கௌரி பஞ்சாங்கம்
பகல்
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 AM - 7:30 AM | சுகம் |
| 7:30 AM - 9:00 AM | சோரம் |
| 9:00 AM - 10:30 AM | விஷம் |
| 10:30 AM - 12:00 PM | உத்தி |
| 12:00 PM - 1:30 PM | அமுதம் |
| 1:30 PM - 3:00 PM | ரோகம் |
| 3:00 PM - 4:30 PM | லாபம் |
| 4:30 PM - 6:00 PM | தனம் |
இரவு
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 PM - 7:30 PM | உத்தி |
| 7:30 PM - 9:00 PM | அமுதம் |
| 9:00 PM - 10:30 PM | ரோகம் |
| 10:30 PM - 12:00 AM | லாபம் |
| 12:00 AM - 1:30 AM | தனம் |
| 1:30 AM - 3:00 AM | சுகம் |
| 3:00 AM - 4:30 AM | சோரம் |
| 4:30 AM - 6:00 AM | விஷம் |
🕐 ஹோரை
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:14 AM - 7:12 AM | சுக்கிரன் |
| 7:12 AM - 8:09 AM | புதன் |
| 8:09 AM - 9:07 AM | சந்திரன் |
| 9:07 AM - 10:04 AM | சனி |
| 10:04 AM - 11:01 AM | குரு |
| 11:01 AM - 11:59 AM | செவ்வாய் |
| 11:59 AM - 12:56 PM | சூரியன் |
| 12:56 PM - 1:54 PM | சுக்கிரன் |
| 1:54 PM - 2:51 PM | புதன் |
| 2:51 PM - 3:49 PM | சந்திரன் |
| 3:49 PM - 4:46 PM | சனி |
| 4:46 PM - 5:44 PM | குரு |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:44 PM - 6:46 PM | செவ்வாய் |
| 6:46 PM - 7:49 PM | சூரியன் |
| 7:49 PM - 8:51 PM | சுக்கிரன் |
| 8:51 PM - 9:54 PM | புதன் |
| 9:54 PM - 10:56 PM | சந்திரன் |
| 10:56 PM - 11:59 PM | சனி |
| 11:59 PM - 1:01 AM | குரு |
| 1:01 AM - 2:04 AM | செவ்வாய் |
| 2:04 AM - 3:07 AM | சூரியன் |
| 3:07 AM - 4:09 AM | சுக்கிரன் |
| 4:09 AM - 5:12 AM | புதன் |
| 5:12 AM - 6:14 AM | சந்திரன் |
♈ லக்ன நேரங்கள்
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| விருச்சிகம் | 6:03 AM | 8:14 AM |
| தனுசு | 8:14 AM | 10:22 AM |
| மகரம் | 10:22 AM | 12:15 PM |
| கும்பம் | 12:15 PM | 1:57 PM |
| மீனம் | 1:57 PM | 3:37 PM |
| மேஷம் | 3:37 PM | 5:25 PM |
| ரிஷபம் | 5:25 PM | 7:27 PM |
| மிதுனம் | 7:27 PM | 9:39 PM |
| கடகம் | 9:39 PM | 11:48 PM |
| சிம்மம் | 11:48 PM | 1:51 AM |
| கன்னி | 1:51 AM | 3:52 AM |
| துலாம் | 3:52 AM | 5:59 AM |
🪐 கிரக நிலைகள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை |
|---|---|---|
| சூரியன் | விருச்சிகம் | 3.71° |
| சந்திரன் | மீனம் | 6.11° |
| செவ்வாய் | சிம்மம் | 3.40° |
| புதன் | துலாம் | 14.25° |
| குரு | சிம்மம் | 1.96° |
| சுக்கிரன் | கன்னி | 29.39° |
| சனி | மீனம் | 14.08° |
| ராகு | கும்பம் | 0.82° |
| கேது | சிம்மம் | 0.82° |