🕉️ இன்றைய பஞ்சாங்கம்
10 நவம்பர் 2026 • செவ்வாய் • ஐப்பசி 24 • வேலூர்
🎌 தீபாவளி
திதி
பிரதமை
சுக்ல பக்ஷம் (வளர்பிறை)
10/11/26 2:00 PM வரை
நட்சத்திரம்
விசாகம் — பாதம் 4
10/11/26 9:19 AM வரை
அதிதேவதை: இந்திர/அக்னி
யோகம்
சோபனம்
சுப யோகம்
11/11/26 3:09 AM வரை
கரணம்
பவம்
10/11/26 2:00 PM வரை
☀️ சூரிய / சந்திர நேரங்கள்
🌅 சூரிய உதயம்6:09 AM
🌇 சூரிய அஸ்தமனம்5:44 PM
🌙 சந்திர உதயம்6:51 AM
🌘 சந்திர அஸ்தமனம்6:25 PM
⚠️ தவிர்க்க வேண்டிய நேரங்கள்
🔴 ராகு காலம்2:51 PM - 4:17 PM
⚡ யமகண்டம் (பகல்)9:03 AM - 10:30 AM
🌙 யமகண்டம் (இரவு)1:30 AM - 3:03 AM
🌑 குளிகை11:57 AM - 1:24 PM
🟡 குளிக காலம்11:57 AM - 1:24 PM
✨ சுப நேரம்
✨ அபிஜித் முகூர்த்தம்11:33 AM - 12:21 PM
அதிகாலை நல்ல நேரம்05:00 - 06:00
காலை நல்ல நேரம்10:30 - 11:00
பகல் நல்ல நேரம்12:00 - 01:00, 04:30 - 06:00
இரவு நல்ல நேரம்07:00 - 08:00, 10:00 - 12:00
🧭 சூலம்
திசைவடக்கு
பரிகாரம்பால்
யோகினி திசைகிழக்கு
🟢 கௌரி பஞ்சாங்கம்
பகல்
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 AM - 7:30 AM | ரோகம் |
| 7:30 AM - 9:00 AM | லாபம் |
| 9:00 AM - 10:30 AM | தனம் |
| 10:30 AM - 12:00 PM | சுகம் |
| 12:00 PM - 1:30 PM | சோரம் |
| 1:30 PM - 3:00 PM | விஷம் |
| 3:00 PM - 4:30 PM | உத்தி |
| 4:30 PM - 6:00 PM | அமுதம் |
இரவு
| நேரம் | கௌரி |
|---|---|
| 6:00 PM - 7:30 PM | சுகம் |
| 7:30 PM - 9:00 PM | சோரம் |
| 9:00 PM - 10:30 PM | விஷம் |
| 10:30 PM - 12:00 AM | உத்தி |
| 12:00 AM - 1:30 AM | அமுதம் |
| 1:30 AM - 3:00 AM | ரோகம் |
| 3:00 AM - 4:30 AM | லாபம் |
| 4:30 AM - 6:00 AM | தனம் |
🕐 ஹோரை
பகல் ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 6:10 AM - 7:08 AM | செவ்வாய் |
| 7:08 AM - 8:06 AM | சூரியன் |
| 8:06 AM - 9:04 AM | சுக்கிரன் |
| 9:04 AM - 10:01 AM | புதன் |
| 10:01 AM - 10:59 AM | சந்திரன் |
| 10:59 AM - 11:57 AM | சனி |
| 11:57 AM - 12:55 PM | குரு |
| 12:55 PM - 1:53 PM | செவ்வாய் |
| 1:53 PM - 2:51 PM | சூரியன் |
| 2:51 PM - 3:49 PM | சுக்கிரன் |
| 3:49 PM - 4:47 PM | புதன் |
| 4:47 PM - 5:45 PM | சந்திரன் |
இரவு ஹோரை
| நேரம் | கிரகம் |
|---|---|
| 5:45 PM - 6:47 PM | சனி |
| 6:47 PM - 7:49 PM | குரு |
| 7:49 PM - 8:51 PM | செவ்வாய் |
| 8:51 PM - 9:53 PM | சூரியன் |
| 9:53 PM - 10:55 PM | சுக்கிரன் |
| 10:55 PM - 11:57 PM | புதன் |
| 11:57 PM - 12:59 AM | சந்திரன் |
| 12:59 AM - 2:01 AM | சனி |
| 2:01 AM - 3:04 AM | குரு |
| 3:04 AM - 4:06 AM | செவ்வாய் |
| 4:06 AM - 5:08 AM | சூரியன் |
| 5:08 AM - 6:10 AM | சுக்கிரன் |
♈ லக்ன நேரங்கள்
| லக்னம் | தொடக்கம் | முடிவு |
|---|---|---|
| துலாம் | 4:35 AM | 6:42 AM |
| விருச்சிகம் | 6:42 AM | 8:54 AM |
| தனுசு | 8:54 AM | 11:01 AM |
| மகரம் | 11:01 AM | 12:54 PM |
| கும்பம் | 12:54 PM | 2:36 PM |
| மீனம் | 2:36 PM | 4:16 PM |
| மேஷம் | 4:16 PM | 6:04 PM |
| ரிஷபம் | 6:04 PM | 8:07 PM |
| மிதுனம் | 8:07 PM | 10:18 PM |
| கடகம் | 10:18 PM | 12:27 AM |
| சிம்மம் | 12:27 AM | 2:30 AM |
| கன்னி | 2:30 AM | 4:31 AM |
🪐 கிரக நிலைகள்
| கிரகம் | ராசி | பாகை |
|---|---|---|
| சூரியன் | துலாம் | 23.64° |
| சந்திரன் | விருச்சிகம் | 4.70° |
| செவ்வாய் | கடகம் | 28.91° |
| புதன் | துலாம் | 11.90° |
| குரு | சிம்மம் | 1.11° |
| சுக்கிரன் | கன்னி | 28.91° |
| சனி | மீனம் | 14.52° |
| ராகு | கும்பம் | 1.35° |
| கேது | சிம்மம் | 1.35° |